0,0,0		// 0 = black (background color #1)
17,148,176	// 1 = grey (background color #2)
17,148,176	// 2 = top of spec
2,111,250	// 3
57,120,187	// 4
99,147,209	// 5
39,68,146	// 6
188,217,251	// 7
9,182,160	// 8
255,251,115	// 9
72,122,195	// 10 = mid of spec
223,171,55	// 11
7,71,161	// 12
252,196,136	// 13
119,118,132	// 14
34,39,33	// 15
153,153,153	// 16
9,40,157	// 17 = bottom of spec
255,255,255	// 18 = osc 1 (brightest)
214,214,222	// 19 = osc 2
181,189,189	// 20 = osc 3
148,156,165	// 21 = osc 4
148,156,165	// 22 = osc 5 (dimmest)
